L.p. | nauczyciel | przedmiot | |
1. | Adamczyk Paweł | chemia | |
2. | Biegasik Leszek | matematyka | |
3. | Bieńkowska Anna | matematyka | |
4. | Bogaczyńska-Janik Dorota | chemia | |
5. | Burdka Krzysztof | fizyka, przyroda | |
6. | Chirowska Wanda | biblioteka | |
7. | Dibelka Urszula | wychowanie fizyczne | |
8. | Dwojak Magdalena | język angielski | |
9. | Gomulska Karolina | matematyka |
|
10. | Hejna Ewa | geografia | |
11. | Jankowska Alina | biologia | |
12. | Jańska-Hrebeniuk Agnieszka | język polski | |
13. | Jaworska-Dawidziuk Katarzyna | język angielski | |
14. | Jezierska Agnieszka | wychowanie fizyczne | |
15. | Jezierska Edyta | język polski | |
16. | Kierkicz-Śliwka Agnieszka | język polski | |
17. | Klimkiewicz Karolina | psycholog | |
18. | Komsta-Fila Agnieszka | język niemiecki, wiedza o społeczeństwie |
|
19. | Krawczyńska Diana |
matematyka |
|
20. | Krzyżewska-Nowosad Aneta | biologia | |
21. | Kuśmierek Izabela | przedsiębiorczość, komunikacja społeczna |
|
22. | Kwaśniewska Jolanta | biologia | |
23. | Kwiatek Monika | język hiszpański | |
24. | Lisiecka Anna |
język angielski | |
25. | Makowska Beata |
geografia |
|
26. | Marmajewska-Basińska Eleonora | język angielski | |
27. | Mazur Jakub | religia | |
28. | Paździor Marta | informatyka, matematyka | |
29. | Połeć-Dziemieszonek Anna | język polski |
|
30. | Pycela Małgorzata | historia, wiedza o społeczeństwie |
|
31 | Rzepka Dariusz | informatyka | |
32. | Stępień Tomasz | język angielski | |
33. | Stasieńko Irena | język niemiecki | |
34. | Swędzioł Maciej | język hiszpański |
|
35. | Tyniów Justyna | religia rzymskokatolicka, filozofia, język włoski | |
36. | Wojtczak Małgorzata | historia, wiedza o społeczeństwie | |
37. | Wójcik Adam | wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa | |
38. | Wójcik Marta | pedagog |
|
39. | Zawisza Ilona | chemia | |