Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2025/2026 |
| 1. | Bartczak Izabela | biznes i zarządzanie, komunikacja społeczna, podstawy przedsiębiorczości, podstawy psychologii |
| 2. | Białas Dariusz | pedagog |
| 3. | Bieńkowska Anna | matematyka |
| 4. | Bogaczyńska-Janik Dorota | chemia |
| 5. | Burdka Krzysztof | fizyka |
| 6. | Chirowska Wanda | biblioteka |
| 7. | Dawidziuk Katarzyna | język angielski |
| 8. | Dibelka Urszula | wychowanie fizyczne |
| 9. | Dwojak Magdalena | język angielski |
| 10. | Dziedzic Bożena | podstawy przedsiębiorczości |
| 11. | Fic Przemysław | religia |
| 12. | Fit Wiktor | edukacja zdrowotna, wychowanie fizyczne |
| 13. | Gomulska Karolina | matematyka |
| 14. | Jankowska Alina | biologia |
| 15. | Jańska-Hrebeniuk Agnieszka | język polski |
| 16. | Jezierska Agnieszka | wychowanie fizyczne |
| 17. | Jezierska Edyta | język polski |
| 18. | Klimkiewicz Karolina | psycholog |
| 19. | Komsta-Fila Agnieszka | edukacja obywatelska, język niemiecki |
| 20. | Krzyżewska-Nowosad Aneta | biologia |
| 21. | Kwiatek-Öksüz Monika | język hiszpański |
| 22. | Lisiecka Anna | język angielski |
| 23. | Marmajewska-Basińska Eleonora | język angielski |
| 24. | Misiak Katarzyna | informatyka |
| 25. | Mościńska Agnieszka | chemia |
| 26. | Pakos Sylwia | fizyka |
| 27. | Paździor Marta | informatyka, matematyka |
| 28. | Połeć-Dziemieszonek Anna | język polski |
| 29. | Pycela Małgorzata | historia |
| 30. | Rzepka Dariusz | informatyka |
| 31. | Sławuta-Wójcik Marta | historia |
| 32. | Sosnowski Jerzy | informatyka |
| 33. | Stępień Tomasz | język angielski |
| 34. | Swędzioł Maciej | język hiszpański |
| 35. | Szczęsny Tomasz | biologia |
| 36. | Tajak-Skrok Małgorzata | geografia |
| 37. | Tyniów Justyna | filozofia, religia |
| 38. | Wilk Agnieszka | pedagog |
| 39. | Winnicka Kamila | nauczyciel współorganizujący |
| 40. | Wojtczak Małgorzata | doradztwo zawodowe, historia, wiedza o społeczeństwie |
| 41. | Wolińska Urszula | fizyka |
| 42. | Wójcik Adam | edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne |
| 43. | Wójcik Marta | pedagog |
| 44. | Żminkowska Marta | język angielski |
|
Wychowawcy klas w roku szkolnym 2025/2026 |
| 1. | Komsta-Fila Agnieszka | klasa 1 a — humanistyczno-psychologiczna |
| 2. | Dawidziuk Katarzyna | klasa 1 b — językowo-prawna |
| 3. | Fit Wiktor | klasa 1 c — medyczna |
| 4. | Burdka Krzysztof | klasa 1 d — politechniczna |
| 5. | Jezierska Edyta | klasa 2 a — humanistyczno-psychologiczna |
| 6. | Lisiecka Anna | klasa 2 b — humanistyczno-prawna |
| 7. | Mościńska Agnieszka | klasa 2 c — medyczna |
| 8. | Stępień Tomasz | klasa 3 a — humanistyczno-psychologiczna |
| 9. | Dibelka Urszula | klasa 3 b — humanistyczno-językowa |
| 10. | Jankowska Alina | klasa 3 c — medyczna |
| 11. | Gomulska Karolina | klasa 3 d — politechniczna |
| 12. | Jezierska Agnieszka | klasa 3 e — humanistyczno-psychologiczna |
| 13. | Połeć-Dziemieszonek Anna | klasa 3 f — prawna |
| 14. | Wojtczak Małgorzata | klasa 4 a — humanistyczno-psychologiczna |
| 15. | Marmajewska-Basińska Eleonora | klasa 4 b — humanistyczno-językowa |
| 16. | Krzyżewska-Nowosad Aneta | klasa 4 c — medyczna |
| 17. | Bieńkowska Anna | klasa 4 d — politechniczna |
| 18. | Swędzioł Maciej | klasa 4 e — humanistyczno-językowa |